Opération | Zone de l'appelant ou expéditeur | Zone de l'appelé ou destinataire | Crédits | EUR |
---|---|---|---|---|
makering décroché ou non décroché | A3 | 5 | 0,25 | |
makering non décroché 1 | B | 5 | 0,25 | |
makering décroché | B | 20 | 1,00 | |
makecall | A | A | 5 | 0,25 |
makecall | B | A | 25 | 1,25 |
makecall | A | B | 25 | 1,25 |
makecall | B | B | 40 | 2,00 |
makecall+ (par minute) 2 | A | A | 20 | 1,00 |
makecall+ (par minute) 2 | B | A | 35 | 1,75 |
makecall+ (par minute) 2 | A | B | 35 | 1,75 |
makecall+ (par minute) 2 | B | B | 50 | 2,50 |
makesms | D | 5 | 0,25 | |
makesms+ | D | 10 | 0,50 | |
makesms | E | 15 | 0,75 | |
makesms+ | E | 30 | 1,50 |
1 : 20 crédits sont prélevés lors du lancement de l'opération. Si l'appelé ne décroche pas, 15 crédits sont automatiquement remboursés à la fin de l'opération (sauf Maroc).
2 : Si personne ne décroche un makecall+, les crédits sont remboursés automatiquement dans la limite du coût correspondant à un makecall. En cas de conversation écourtée, les minutes non consommées sont également remboursées.
3 : les appels makeringun vers l'Inde bénéficient d'un tarif avantageux à raison de 5 crédits/appelé pour les 10 premiers numéros puis 25 crédits par tranche de 10 numéros supplémentaires.
4 : ces pays n'acceptent pas les messages makesms dont l'expéditeur contient des lettres.
Les régions de la zone C sont bloquées par défaut. Merci de nous contacter si vous souhaitez effectuer une opération de ce type pour une région de la zone C.
Région | Zone (Ring/Call) | Zone (SMS) | Préfixe |
---|---|---|---|
Afghanistan4 | B | E | 93 |
Afrique du Sud4 | B | D | 27 |
Albanie | B | D | 355 |
Algérie | B | E | 213 |
Allemagne | A | D | 49 |
Andorre | B | D | 376 |
Angola | B | D | 244 |
Anguilla | B | D | 1264 |
Antigua et Barbuda | B | E | 1268 |
Antilles néerlandaises | B | D | 599 |
Arabie Saoudite4 | B | E | 966 |
Argentine4 | B | D | 54 |
Arménie | B | E | 374 |
Aruba | B | D | 297 |
Australie | A | D | 61 |
Autriche | B | D | 43 |
Azerbaïdjan4 | B | E | 994 |
Bahamas | B | D | 1242 |
Bahrein | B | D | 973 |
Bangladesh | A | E | 880 |
Barbade | B | E | 1246 |
Belgique | B | D | 32 |
Belize | B | E | 501 |
Bénin | B | E | 229 |
Bermudes | A | E | 1441 |
Bhoutan | A | E | 975 |
Biélorussie4 | B | E | 375 |
Birmanie | B | D | 95 |
Bolivie | B | E | 591 |
Bosnie-Herzégovine | B | D | 387 |
Botswana | B | D | 267 |
Brésil4 | B | D | 55 |
Brunei | A | D | 673 |
Bulgarie | B | E | 359 |
Burkina Faso4 | B | E | 226 |
Burundi | C | E | 257 |
Cambodge | A | E | 855 |
Cameroun | B | E | 237 |
Canada4 | A | D | 1 |
Cap Vert | B | E | 238 |
Chili4 | B | D | 56 |
Chine4 | A | D | 86 |
Chypre | B | D | 357 |
Colombie4 | A | D | 57 |
Comores | C | E | 269 |
Congo | B | E | 242 |
Corée du nord | B | E | 850 |
Corée du sud4 | A | D | 82 |
Costa Rica4 | A | D | 506 |
Côte d'Ivoire | B | E | 225 |
Croatie4 | B | D | 385 |
Cuba4 | C | D | 53 |
Danemark | B | D | 45 |
Djibouti | B | D | 253 |
Dominique | C | E | 1767 |
Egypte4 | B | E | 20 |
Emirats Arabes Unis4 | B | E | 971 |
Equateur4 | B | E | 593 |
Erythree | B | D | 291 |
Espagne | B | D | 34 |
Estonie | B | D | 372 |
Ethiopie | B | E | 251 |
Fidji | B | E | 679 |
Finlande | B | D | 358 |
France | A | D | 33 |
Gabon | C | E | 241 |
Gambie | C | E | 220 |
Géorgie | B | E | 995 |
Ghana4 | B | E | 233 |
Gibraltar | B | D | 350 |
Grèce | A | D | 30 |
Grenade | C | E | 1473 |
Groenland | B | D | 299 |
Guam | A | D | 1671 |
Guatemala4 | B | D | 502 |
Guernesey | B | D | 44 |
Guinée | C | E | 224 |
Guinée Bissau | C | E | 245 |
Guinée équatoriale | B | E | 240 |
Guyane | B | E | 592 |
Guyane française | A | D | 594 |
Haïti | B | E | 509 |
Honduras4 | B | D | 504 |
Hong Kong | A | D | 852 |
Hongrie | A | D | 36 |
Ile de Man | B | D | 44 |
Iles Cayman | B | E | 1345 |
Iles Cook | C | D | 682 |
Iles Féroé | B | D | 298 |
Iles Mariannes | B | E | 1670 |
Iles Marshall | B | D | 692 |
Iles Salomon | C | D | 677 |
Iles Turks et Caicos | B | E | 1649 |
Iles vierges britanniques | B | E | 1284 |
Iles vierges étatsuniennes | A | E | 1340 |
Inde3,4 | A | D | 91 |
Indonésie4 | A | E | 62 |
Irak | B | E | 964 |
Iran4 | B | E | 98 |
Irlande | A | D | 353 |
Island | A | D | 354 |
Israël | B | E | 972 |
Italie | B | D | 39 |
Jamaïque | B | E | 1876 |
Japon4 | B | D | 81 |
Jersey | B | D | 44 |
Jordanie | B | E | 962 |
Kasakhstan4 | B | E | 7 |
Kenya4 | B | D | 254 |
Kirghizistan | B | E | 996 |
Kiribati | C | D | 686 |
Koweit4 | B | E | 965 |
Laos | A | D | 856 |
Lesotho4 | B | E | 266 |
Lettonie | C | D | 371 |
Liban | B | D | 961 |
Liberia | B | E | 231 |
Libye | B | E | 218 |
Liechtenstein | C | D | 423 |
Lituanie | B | D | 370 |
Luxembourg | B | D | 352 |
Macao | B | D | 853 |
Macédoine | B | D | 389 |
Madagascar4 | C | E | 261 |
Malaisie | A | D | 60 |
Malawi4 | B | E | 265 |
Maldives | C | D | 960 |
Mali4 | B | E | 223 |
Malouines | C | D | 500 |
Malte | A | D | 356 |
Maroc4 | B | D | 212 |
Martinique | A | D | 596 |
Maurice | B | E | 230 |
Mauritanie | C | E | 222 |
Mexique4 | A | D | 52 |
Micronésie | C | D | 691 |
Moldavie | B | D | 373 |
Monaco | B | D | 377 |
Mongolie | A | E | 976 |
Monténégro | C | D | 382 |
Montserrat | B | D | 1664 |
Mozambique4 | B | D | 258 |
Namibie4 | A | D | 264 |
Nauru | C | D | 674 |
Népal | B | E | 977 |
Nicaragua | B | D | 505 |
Niger | C | E | 227 |
Nigéria4 | B | E | 234 |
Niue | C | C | 683 |
Norvège | B | D | 47 |
Nouvelle Calédonie | B | D | 687 |
Nouvelle Zélande4 | A | D | 64 |
Oman4 | B | E | 968 |
Ouganda | B | E | 256 |
Ouzbékistan4 | B | E | 998 |
Pakistan4 | B | E | 92 |
Palau | B | D | 680 |
Palestine | B | E | 970 |
Panama4 | B | D | 507 |
Papouasie nouvelle Guinée | C | E | 675 |
Paraguay4 | B | D | 595 |
Pays-Bas | B | D | 31 |
Pérou | B | D | 51 |
Philippines4 | B | E | 63 |
Pologne | B | D | 48 |
Polynésie française | B | D | 689 |
Porto Rico4 | A | D | 1 |
Portugal | B | D | 351 |
Qatar4 | B | D | 974 |
République Centrafricaine | C | D | 236 |
République démocratique du Congo | C | E | 243 |
République Dominicaine4 | B | D | 1809 |
République Tchèque4 | A | D | 420 |
Réunion | A | D | 262 |
Roumanie4 | A | D | 40 |
Royaume Uni | C | D | 44 |
Russie4 | B | C | 7 |
Rwanda | B | E | 250 |
Saint Pierre et Miquelon | B | D | 508 |
Saint Vincent et Grenadines | B | D | 1784 |
Saint-Barthelemy | B | E | 590 |
Saint-Christophe et Nevis | B | E | 1869 |
Sainte Hélène et Ascension | C | E | 290 |
Sainte Lucie | B | E | 1758 |
Salvador | B | D | 503 |
Samoa | A | E | 1684 |
Samoa | C | E | 685 |
San Marin | C | D | 378 |
Sao Tome et Principe | C | D | 239 |
Sénégal | B | E | 221 |
Serbie4 | B | D | 381 |
Seychelles | C | D | 248 |
Sierra Leone | B | E | 232 |
Singapour | A | D | 65 |
Slovaquie | A | D | 421 |
Slovénie | B | E | 386 |
Somalie | C | E | 252 |
Soudan | B | E | 249 |
Soudan du Sud | C | D | 211 |
Sri Lanka4 | B | E | 94 |
Suède | A | D | 46 |
Suisse | B | D | 41 |
Suriname | C | E | 597 |
Swaziland | B | D | 268 |
Syrie4 | B | E | 963 |
Tadjikistan | B | E | 992 |
Taiwan4 | B | D | 886 |
Tanzanie4 | B | E | 255 |
Tchad | C | E | 235 |
Territoires britanniques de l'océan Indien | C | E | 246 |
Thaïlande4 | A | D | 66 |
Timor | B | D | 670 |
Togo | C | E | 228 |
Tokelau | C | E | 690 |
Tonga | C | E | 676 |
Trinidad et Tobago | B | E | 1868 |
Tunisie4 | C | E | 216 |
Turkménistan4 | B | E | 993 |
Turquie4 | B | D | 90 |
Tuvalu | C | D | 688 |
Ukraine | B | E | 380 |
Uruguay | B | D | 598 |
USA4 | C | C | 1 |
Vanuatu | C | D | 678 |
Venezuela4 | B | D | 58 |
Vietnam4 | A | E | 84 |
Wallis et Futuna | C | D | 681 |
Yemen4 | B | E | 967 |
Zambie | B | E | 260 |
Zimbabwe | B | E | 263 |
La disponibilité des services dans chaque pays n'est pas garantie et est sujette aux évolutions des conditions de régulation propre à chaque pays ainsi qu'aux limitations techniques imposées par les différents opérateurs.
Compte tenu de la dynamique du paysage téléphonique mondial il est impossible de tester en permanence chaque service pour chaque opérateur dans chaque pays.
La disponibilité et la zone tarifaire assignée à un pays peut varier sans préavis selon l'évolution des conditions de régulation et les conditions offertes par les opérateurs locaux.