Opération | Zone de l'appelant ou expéditeur | Zone de l'appelé ou destinataire | Crédits | EUR |
---|---|---|---|---|
makering décroché ou non décroché | A3 | 5 | 0,25 | |
makering non décroché 1 | B | 5 | 0,25 | |
makering décroché | B | 20 | 1,00 | |
makecall | A | A | 5 | 0,25 |
makecall | B | A | 25 | 1,25 |
makecall | A | B | 25 | 1,25 |
makecall | B | B | 40 | 2,00 |
makecall+ (par minute) 2 | A | A | 20 | 1,00 |
makecall+ (par minute) 2 | B | A | 35 | 1,75 |
makecall+ (par minute) 2 | A | B | 35 | 1,75 |
makecall+ (par minute) 2 | B | B | 50 | 2,50 |
makesms | A ou B ou C | 5 | 0,25 | |
makesms+ | A ou B ou C | 10 | 0,50 |
1 : 20 crédits sont prélevés lors du lancement de l'opération. Si l'appelé ne décroche pas, 15 crédits sont automatiquement remboursés à la fin de l'opération (sauf Maroc).
2 : Si personne ne décroche un makecall+, les crédits sont remboursés automatiquement dans la limite du coût correspondant à un makecall. En cas de conversation écourtée, les minutes non consommées sont également remboursées.
3 : les appels makeringun vers l'Inde bénéficient d'un tarif avantageux à raison de 5 crédits/appelé pour les 10 premiers numéros puis 25 crédits par tranche de 10 numéros supplémentaires.
Les régions de la zone C sont bloquées par défaut pour makering et makecall. Merci de nous contacter si vous souhaitez effectuer une opération de ce type pour une région de la zone C.
Région | Zone | Préfixe |
---|---|---|
Afghanistan | B | 93 |
Afrique du Sud | B | 27 |
Albanie | B | 355 |
Algérie | B | 213 |
Allemagne | A | 49 |
Andorre | B | 376 |
Angola | B | 244 |
Anguilla | B | 1264 |
Antigua et Barbuda | B | 1268 |
Antilles néerlandaises | B | 599 |
Arabie Saoudite | B | 966 |
Argentine | B | 54 |
Arménie | B | 374 |
Aruba | B | 297 |
Australie | A | 61 |
Autriche | B | 43 |
Azerbaïdjan | B | 994 |
Bahamas | B | 1242 |
Bahrein | B | 973 |
Bangladesh | A | 880 |
Barbade | B | 1246 |
Belgique | B | 32 |
Belize | B | 501 |
Bénin | B | 229 |
Bermudes | A | 1441 |
Bhoutan | A | 975 |
Biélorussie | B | 375 |
Birmanie | B | 95 |
Bolivie | B | 591 |
Bosnie-Herzégovine | B | 387 |
Botswana | B | 267 |
Brésil | B | 55 |
Brunei | A | 673 |
Bulgarie | B | 359 |
Burkina Faso | B | 226 |
Burundi | C | 257 |
Cambodge | A | 855 |
Cameroun | B | 237 |
Canada | A | 1 |
Cap Vert | B | 238 |
Chili | B | 56 |
Chine | A | 86 |
Chypre | B | 357 |
Colombie | A | 57 |
Comores | C | 269 |
Congo | B | 242 |
Corée du nord | B | 850 |
Corée du sud | A | 82 |
Costa Rica | A | 506 |
Côte d'Ivoire | B | 225 |
Croatie | B | 385 |
Cuba | C | 53 |
Danemark | B | 45 |
Djibouti | B | 253 |
Dominique | C | 1767 |
Egypte | B | 20 |
Emirats Arabes Unis | B | 971 |
Equateur | B | 593 |
Erythree | B | 291 |
Espagne | B | 34 |
Estonie | B | 372 |
Ethiopie | B | 251 |
Fidji | B | 679 |
Finlande | B | 358 |
France | A | 33 |
Gabon | C | 241 |
Gambie | C | 220 |
Géorgie | B | 995 |
Ghana | B | 233 |
Gibraltar | B | 350 |
Grèce | A | 30 |
Grenade | C | 1473 |
Groenland | B | 299 |
Guam | A | 1671 |
Guatemala | B | 502 |
Guernesey | B | 44 |
Guinée | C | 224 |
Guinée Bissau | C | 245 |
Guinée équatoriale | B | 240 |
Guyane | B | 592 |
Guyane française | A | 594 |
Haïti | B | 509 |
Honduras | B | 504 |
Hong Kong | A | 852 |
Hongrie | A | 36 |
Ile de Man | B | 44 |
Iles Cayman | B | 1345 |
Iles Cook | C | 682 |
Iles Féroé | B | 298 |
Iles Mariannes | B | 1670 |
Iles Marshall | B | 692 |
Iles Salomon | C | 677 |
Iles Turks et Caicos | B | 1649 |
Iles vierges britanniques | B | 1284 |
Iles vierges étatsuniennes | A | 1340 |
Inde | A | 91 |
Indonésie | A | 62 |
Irak | B | 964 |
Iran | B | 98 |
Irlande | A | 353 |
Islande | A | 354 |
Israël | B | 972 |
Italie | B | 39 |
Jamaïque | B | 1876 |
Japon | B | 81 |
Jersey | B | 44 |
Jordanie | B | 962 |
Kasakhstan | B | 7 |
Kenya | B | 254 |
Kirghizistan | B | 996 |
Kiribati | C | 686 |
Koweit | B | 965 |
Laos | A | 856 |
Lesotho | B | 266 |
Lettonie | C | 371 |
Liban | B | 961 |
Liberia | B | 231 |
Libye | B | 218 |
Liechtenstein | C | 423 |
Lituanie | B | 370 |
Luxembourg | B | 352 |
Macao | B | 853 |
Macédoine | B | 389 |
Madagascar | C | 261 |
Malaisie | A | 60 |
Malawi | B | 265 |
Maldives | C | 960 |
Mali | B | 223 |
Malouines | C | 500 |
Malte | A | 356 |
Maroc | B | 212 |
Martinique | A | 596 |
Maurice | B | 230 |
Mauritanie | C | 222 |
Mexique | B | 52 |
Micronésie | C | 691 |
Moldavie | B | 373 |
Monaco | B | 377 |
Mongolie | A | 976 |
Monténégro | C | 382 |
Montserrat | B | 1664 |
Mozambique | B | 258 |
Namibie | A | 264 |
Nauru | C | 674 |
Népal | B | 977 |
Nicaragua | B | 505 |
Niger | C | 227 |
Nigéria | B | 234 |
Niue | C | 683 |
Norvège | B | 47 |
Nouvelle Calédonie | B | 687 |
Nouvelle Zélande | A | 64 |
Oman | B | 968 |
Ouganda | B | 256 |
Ouzbékistan | B | 998 |
Pakistan | B | 92 |
Palau | B | 680 |
Palestine | B | 970 |
Panama | B | 507 |
Papouasie nouvelle Guinée | C | 675 |
Paraguay | B | 595 |
Pays-Bas | B | 31 |
Pérou | B | 51 |
Philippines | B | 63 |
Pologne | B | 48 |
Polynésie française | B | 689 |
Porto Rico | A | 1 |
Portugal | B | 351 |
Qatar | B | 974 |
République Centrafricaine | C | 236 |
République démocratiqu du Congo | C | 243 |
République Dominicaine | B | 1809 |
République Tchèque | A | 420 |
Réunion | A | 262 |
Roumanie | A | 40 |
Royaume Uni | B | 44 |
Russie | B | 7 |
Rwanda | B | 250 |
Saint Pierre et Miquelon | B | 508 |
Saint Vincent et Grenadines | B | 1784 |
Saint-Barthelemy | B | 590 |
Saint-Christophe et Nevis | B | 1869 |
Sainte Hélène et Ascension | C | 290 |
Sainte Lucie | B | 1758 |
Salvador | B | 503 |
Samoa | A | 1684 |
Samoa | C | 685 |
San Marin | C | 378 |
Sao Tome et Principe | C | 239 |
Sénégal | B | 221 |
Serbie | B | 381 |
Seychelles | C | 248 |
Sierra Leone | B | 232 |
Singapour | A | 65 |
Slovaquie | A | 421 |
Slovénie | B | 386 |
Somalie | C | 252 |
Soudan | B | 249 |
Soudan du Sud | C | 211 |
Sri Lanka | B | 94 |
Suède | A | 46 |
Suisse | B | 41 |
Suriname | C | 597 |
Swaziland | B | 268 |
Syrie | B | 963 |
Tadjikistan | B | 992 |
Taiwan | B | 886 |
Tanzanie | B | 255 |
Tchad | C | 235 |
Territoires britanniques de l'océan Indien | C | 246 |
Thaïlande | A | 66 |
Timor | B | 670 |
Togo | C | 228 |
Tokelau | C | 690 |
Tonga | C | 676 |
Trinidad et Tobago | B | 1868 |
Tunisie | C | 216 |
Turkménistan | B | 993 |
Turquie | B | 90 |
Tuvalu | C | 688 |
Ukraine | B | 380 |
Uruguay | B | 598 |
USA | C | 1 |
Vanuatu | C | 678 |
Venezuela | B | 58 |
Vietnam | A | 84 |
Wallis et Futuna | C | 681 |
Yemen | B | 967 |
Zambie | B | 260 |
Zimbabwe | B | 263 |
La disponibilité des services dans chaque pays n'est pas garantie et est sujette aux évolutions des conditions de régulation propre à chaque pays ainsi qu'aux limitations techniques imposées par les différents opérateurs.
Compte tenu de la dynamique du paysage téléphonique mondial il est impossible de tester en permanence chaque service pour chaque opérateur dans chaque pays.
La disponibilité et la zone tarifaire assignée à un pays peut varier sans préavis selon l'évolution des conditions de régulation et les conditions offertes par les opérateurs locaux.